DEU
Mitgliederbereich:
Die Baureihe » Lokarchiv
Unsere Seite bietet Ihnen nicht nur Informationen zu den Vereinslokomotiven 110 152–6 und 110 300–1, sondern auch zu allen anderen gebauten Lokomotiven der Baureihe E10 und deren heutiger Unterbaureihen. Klicken Sie auf die Loknummer, um zusätzliche Informationen und einen Lebenslauf anzuzeigen.
Alle Angaben ohne Gewähr, dieses Archiv erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Möchten Sie sich beteiligen? Dann werden Sie im Baureihe E10 e.V. Mitglied!

Suche & Sortierung:

Suchkriterien:
Sortieren nach:
Anzahl pro Seite:
30 Lokomotiven:
Zeige Lok 1 bis 30
Lok S Abnahme Z-Stellung Verschrottung Hersteller Farbe Beheimatung EL #
115 114–1 21.11.1957 06.09.2013 Krupp verkehrsrot Koblenz-Lützel (KKOL) 46
115 116–6 07.01.1958 30.03.2008 27.10.2011 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 29
115 148–9 14.08.1958 05.06.2008 27.09.2011 Henschel verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 22
115 152–1 04.02.1957 23.06.2009 Krauss-Maffei orientrot Koblenz-Lützel (KKOL) 32
115 154–7 20.02.1957 09.12.2010 27.10.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 44
115 156–2 13.12.1957 16.04.2008 29.09.2008 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 19
115 159–6 30.11.1957 23.06.2009 27.09.2011 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 20
115 166–1 18.02.1958 18.11.2010 08.10.2012 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 28
115 178–6 12.12.1958 24.04.2008 26.10.2011 Krupp verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 28
115 205–7 03.06.1958 20.11.2014 27.06.2017 Henschel verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 27
115 209–9 28.11.1958 01.03.2010 02.10.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 28
115 211–5 13.11.1958 17.07.2008 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 21
115 224–8 30.03.1961 25.04.2008 29.09.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 21
115 230–5 14.06.1961 02.05.2008 27.09.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 20
115 261–0 31.08.1962 06.01.2020 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 36
115 278–4 01.03.1963 23.06.2016 Krauss-Maffei stahlblau Berlin-Rummelsburg (BRGB) 37
115 293–3 25.05.1964 29.11.2018 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 21
115 302–2 07.08.1963 20.01.2010 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 27
115 307–1 20.09.1963 02.09.2010 05.10.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 24
115 323–8 16.10.1963 20.01.2010 28.10.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 22
115 327–9 21.10.1963 20.01.2010 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 22
115 331–1 23.04.1964 19.01.2010 28.10.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 30
115 332–9 13.05.1964 07.03.2012 09.10.2012 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 32
115 336–0 21.07.1964 28.06.2011 00.12.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 24
115 346–9 23.10.1964 22.08.2014 30.11.2017 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 43
115 350–1 19.11.1964 03.01.2019 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 38
115 355–0 11.01.1965 04.07.2008 27.09.2011 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 25
115 383–2 15.07.1965 09.05.2009 Krauss-Maffei kobaltblau/beige Berlin-Rummelsburg (BRGB) 34
115 448–3 04.04.1967 03.01.2019 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 31
115 509–2 18.02.1969 00.01.2019 Krauss-Maffei verkehrsrot Berlin-Rummelsburg (BRGB) 44
30 Lok(s)
© Baureihe E10 e.V. 2024